경영정보
Management Statistics
기업체 정보
기업체명
우림건설(유)
대표자명
박종일
사업자 번호
417-81-15637
법인(주민)번호
206214-0002261
기업형태
일반법인
평가집단 구분
중규모
주소
(596-2)전라남도 여수시 율촌면 서부로 1959
보유업종
지반조성포장
도장방수석공
철근콘크리트
상하수도설비
Rating Profile
신용평가등급
BBB
CONFIRMED
평가일자
2025. 05. 22
유효기간
2026. 07. 31
최근 신용평가 이력
BB
정기평가
Rating Process
2024. 05. 28
BBB
정기평가
Rating Process
2023. 05. 30
정기 결산 정보 반영
본 신용평가는 기업의 재무 상태와 기술력을 종합한 결과이며,
건설 협회의 공식 자료에 근거하여 발급되었습니다.
1. 경영상태 평가자료
Unit: KRW (1,000)| 항 목 | 경영비율 | 산 출 근 거 | |
|---|---|---|---|
| 부채비율 | 18.50% | 부채총계 484,617 | 자기자본 2,618,756 |
| 유동비율 | 892.30% | 유동자산 1,825,813 | 유동부채 204,617 |
| 매출액 순이익율 | 0.05% | 순이익(법인세차감전) 1,071 | 총매출액 2,018,622 |
| 매출액 영업이익율 | 0.15% | 영업이익 3,169 | 총매출액 2,018,622 |
| 자산회전율 | 0.65회 | 총매출액 2,018,622 | (기초+기말총자산)÷2 3,071,891 |
발급기준 : 2024.12.31일기준 정기결산서 및 2025.04.14일 협회에 신고된 자료에 의거 발급.
2. 시공능력평가액
Unit: KRW (1,000)| 업종 \ 연도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 3년간 계 | 5년간 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지반조성포장 | 819,811 | 812,862 | 135,507 | 289,014 | 2,631,147 | 3,055,668 | 4,688,341 |
| 도장습식방수석공 | 72,061 | 35,805 | 65,351 | 73,381 | 434,740 | 573,472 | 681,338 |
| 철근콘크리트 | 283,412 | 0 | 88,311 | 158,537 | 17,705 | 264,553 | 547,965 |
| 상하수도설비 | 418,363 | 426,219 | 216,643 | 702,403 | 1,312,010 | 2,231,056 | 3,075,638 |
| 합 계 | 1,593,647 | 1,274,886 | 505,812 | 1,223,335 | 4,395,602 | 6,124,749 | 8,993,282 |
발급기준 : 2025.12.31일기준 정기결산서에 근거하여 산출되었습니다.
3. 매출현황
Unit: KRW (1,000)| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 우림건설(유) | 4,561,849 | 2,018,622 | 1,112,281 | 2,743,204 |
| 자회사(용주) | 2,563,064 | 1,234,660 | 840,248 | 1,428,356 |
| 합 계 | 7,124,913 | 3,253,282 | 1,952,529 | 4,171,560 |
* 결산 자료 및 내부 회계 시스템 근거 데이터입니다.
